潭市公土网挂(2020)026号地块
潭市公土网挂(2020)027号地块
湘潭房产网8月15日讯 8月14日梅溪湖投资(长沙)有限公司分别以5.824亿、3.9431亿摘得潭市公土网挂(2020)026号、027号两宗商住用地,地块位于湘潭市经开区,地块面积分别为133883.3㎡,90643.98㎡ ,合计面积超336亩,交易总金额超9亿元。
地块情况和规划指标要求:
挂牌编号 | 宗地坐落 | 出让面积(㎡) | 规划土地用途 | 出让使用年限 | 规划指标要求 | 起始价(万元) | ||||
其中 | 容积率 | 建筑密度 | 绿地率 | 商业占比 | ||||||
潭市公土网挂(2020)026号 | 经开区沿江北路以西,湘江路以东 | 133883.30 | 商业、住宅用地 | 商业40年,住宅70年 | 地块一 | <2.4 | ≤22% | ≥35% | 商业建筑面积占总计容面积的3%-5% | 58240 |
地块二 | <2.9 | ≤22% | ≥35% | 商业建筑面积占总计容面积的3%-5% |
地块成交情况:
地块编号 | 潭市公土网挂(2020)026号 | 地块位置 | 经开区沿江北路以西,湘江路以东 | 土地用途 | 商业、住宅用地 |
地块面积(㎡) | 133883.30 | 地块年限 | 商业40年,住宅70年 | ||
成交价(万元) | 58240.0000 | ||||
竞得人 | 梅溪湖投资(长沙)有限公司 |
地块情况和规划指标要求:
挂牌编号 | 宗地坐落 | 出让面积(㎡) | 规划土地用途 | 出让使用年限 | 规划指标要求 | 起始价(万元) | ||||
其中 | 容积率 | 建筑密度 | 绿地率 | 商业占比 | ||||||
潭市公土网挂(2020)027号 | 经开区沿江北路以西,规划道路二以北 | 90643.98 | 商业、住宅用地 | 商业40年,住宅70年 | 地块一 | 1.4-1.8 | ≤32% | ≥35% | 商业建筑面积占总计容面积的3%-5% | 39431 |
地块二 | <2.4 | ≤22% | ≥35% | 商业建筑面积占总计容面积的3%-5% |
地块成交情况:
地块编号 | 潭市公土网挂(2020)027号 | 地块位置 | 经开区沿江北路以西,规划道路二以北 | 土地用途 | 商业、住宅用地 |
地块面积(㎡) | 90643.98 | 地块年限 | 商业40年,住宅70年 | ||
成交价(万元) | 39431.0000 | ||||
竞得人 | 梅溪湖投资(长沙)有限公司 |